Banco GaliciaBanco NaciónMercado PagoMP ColegioMP Campamentos
| Fecha | Movimiento | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Transferencia de Marcos GómezBanco Galicia · CUIT 20-31…-4 | Diezmo | 85.000 |
| 05/10 | Ofrenda del culto, QRMercado Pago | Ofrenda | 412.300 |
| 06/10 | Cuota de octubre, familia RuizMP Colegio | Cuota | 185.000 |
| 08/10 | Sonido y luces, factura CBanco Nación | Gasto · Jóvenes | −140.000 |
| 09/10 | Seña del campamento, Sofía PazMP Campamentos | Campamento | 60.000 |
| 12/10 | Transferencia de Ana LópezBanco Nación · CUIL 27-35…-8 | Diezmo | 120.000 |
| Ingresos | 862.300 | ||
| Gastos | −140.000 | ||
| Saldo de la quincena | 722.300 |
6 movimientos clasificados solos · 2 conciliados por CUIT o CUILExportar para el contador


